| 1 cuota de $10.647.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.647.000 |
| 2 cuotas de $6.329.641,50 | Total $12.659.283 | |
| 3 cuotas de $4.356.397,50 | Total $13.069.192,50 | |
| 6 cuotas de $2.414.384,70 | Total $14.486.308,20 | |
| 9 cuotas de $1.795.675,70 | Total $16.161.081,30 | |
| 12 cuotas de $1.459.437,52 | Total $17.513.250,30 | |
| 24 cuotas de $1.064.700 | Total $25.552.800 |
| 3 cuotas de $4.536.686,70 | Total $13.610.060,10 | |
| 6 cuotas de $2.498.496 | Total $14.990.976 |
| 3 cuotas de $4.583.888,40 | Total $13.751.665,20 | |
| 6 cuotas de $2.516.418,45 | Total $15.098.510,70 | |
| 9 cuotas de $1.882.981,10 | Total $16.946.829,90 | |
| 12 cuotas de $1.542.129,22 | Total $18.505.550,70 |
| 18 cuotas de $1.185.543,45 | Total $21.339.782,10 |
Experimenta una carrera natural y poderosa con la combinación de bastidor y plataforma más avanzada de la industria. Nuestra cinta para correr T50 incluye un marco de acero soldado para una excelente estabilidad y una superficie de trabajo más larga, además de nuestro exclusivo sistema Johnson Drive ™ y el sistema Ultimate Deck ™
Inclinación: 0 - 15% (automática)
Método amortiguación: Ultimate Deck Cushioning System
Monitoreo de frecuencia cardiaca: Sí (sensor incorporado), Cardio-sensor en el mango
Dimensiones: 216 x 86 x 140 cm
Display consola: Pantalla LCD 7" retro iluminada
Velocidad max: (Km/h): 20 km/h
Área Carrera:51 x 152 cm
Peso máximo usuario (KG): 161 - 180 Kg
Instalaciones: Soporte para libros, soporte para tazas, ruedas/ruedas, las juntas de dilatación de las irregularidades del suelo
17 Programas
Uso recomendado: Comercial
Interactividad: Consola Básica
